ICTSC12025にチーム「結束baud」として出場し優勝(1st Prize)しました。
二次予選
順位としては4位でした ICTSC2025 二次予選の結果発表
本選
15070ptで一位でした。
得点タイムライン
Day 1 (3/14)
| 時刻 | 問題 | 得点 |
|---|---|---|
| 10:57 | チームの読み方を答えてください | 10000/10000 |
| 11:43 | Alternativeとは | 200/200 |
| 11:49 | SSH48 | 100/100 |
| 11:55 | 「なんかたまにエラー画面が出るんですけど」 | 200/200 |
| 11:55 | 手順書の必要性 | 100/100 |
| 12:22 | Access Denied | 0/100 |
| 12:32 | 備えあれば憂いあり | 100/100 |
| 12:38 | エコロケーション | 100/100 |
| 12:58 | Access Denied | 100/100 |
| 12:59 | Hole in one | 200/200 |
| 14:30 | いずい | 200/200 |
| 14:45 | くばねてすでティータイム | 60/100 |
| 14:49 | 今夜のIRC | 300/300 |
| 15:05 | おきみやげ | 100/100 |
| 15:08 | ネットワークって難しいね | 0/200 |
| 15:24 | くばねてすでティータイム | 100/100 |
| 15:28 | SSR | 300/300 |
| 15:58 | Not working | 100/100 |
| 16:17 | フローを観測できない | 200/200 |
| 16:20 | 天下統一 | 300/300 |
| 16:28 | ネットワークって難しいね | 180/200 (減点20) |
| 16:48 | チグハグロック | 90/100 |
Day 2 (3/15)
| 時刻 | 問題 | 得点 |
|---|---|---|
| 10:38 | 通ってもいいですか | 30/100 |
| 10:41 | mottoup | 200/200 |
| 10:48 | スクリーンの向こう側 | 100/100 |
| 10:50 | のび~~~~~るL2 | 200/200 |
| 11:05 | 前任者の悪意 | 0/100 |
| 11:07 | ビック・ウェブ | 225/300 |
| 11:14 | クリスマスなんて嘘だ! | 200/200 |
| 11:18 | 通ってもいいですか | 50/100 |
| 11:32 | Readiness Proof | 300/300 |
| 11:39 | 与えるもの | 200/200 |
| 11:41 | 通ってもいいですか | 50/100 |
| 11:45 | ビック・ウェブ | 0/300 |
| 11:48 | 前任者の悪意 | 100/100 |
| 12:03 | やるのかやらないのか | 120/200 |
| 12:07 | VLANの旅 | 100/100 |
| 12:30 | メールループ | 100/100 |
| 12:38 | やるのかやらないのか | 200/200 |
| 12:47 | 通ってもいいですか | 100/100 |
| 12:55 | ビック・ウェブ | 300/300 |
再提出で満点を取った問題は 太字 で表記しています。
Footnotes
-
ICTSC(ICTトラブルシューティングコンテスト)は、全国の学生を対象に、ネットワークやサーバーのトラブルシューティング技術を競う技術コンテストです。 ↩